中星9b卫星参数:

1 内蒙古 4171 9200 H 511 512

2 内蒙古(蒙语) 4171 9200 H 255 256

3 青海卫视 4158 8680 H 4113 4114

4 青海综合 4158 8680 H 4129 4130

5 湖北卫视 4147 6150 H 33 32

6 中央教育 4000 27500 H 41 42

7 中央少儿 3880 27500 H 516 690

8 中央- 1 3840 27500 H 512 650

9 中央- 2 513 660

10 中央- 7 514 670

11 中央- 10 515 680

12 中央- 11 516 690

13 中央- 12 517 700

14 中央音乐 518 710

15 旋动卡通 3808 8800 H 6496 6499

16 东方卫视(SBN) 6480 6483

17 贵州卫视 3796 6390 H 38 39

18 四川卫视 3786 5440 H 308 256

19 中央- 4 3771 9370 H 1160 1120

20 中央- 9 1260 1220

21 中央- EF 1360 1320

22 湖南卫视 3750 10490 H 257 258

23 金鹰卡通 513 514

24 东南卫视 3706 4420 H 160 80

25 河北卫视 4192 6000 V 160 80

26 北京卫视 3951 9520 V 308 256

27 北京KAKU 318 266

28 天津卫视 3940 5950 V 32 44

29 安徽卫视 3929 8835 V 255 257

30 甘肃卫视 3910 6400 V 160 80

31 江苏卫视 3910 6670 V 308 256

32 江西卫视 3892 4420 V 160 80

33 山东教育 3885 4340 V 32 33

34 陕西卫视 3871 9075 V 160 80

35 陕西农林 170 90

36 宁夏卫视 3861 4800 V 160 80

37 山西卫视 3846 5950 V 160 80

38 山东卫视 3834 5400 V 32 33

39 浙江卫视 3825 6780 V 32 33

40 重庆卫视 3807 6000 V 1800 1801

41 电视指南 4061 27501 V 512 650

42 气象频道 3679 27490 V 3211 3210

43 河南卫视 3854 4420 V 160 80

44 广西 3951 11403 H 255 256

45 广东 160 80

47 深圳 300 399

48 家有购物 3679 27490 V 3250 3251

49 财富 3270 3271

50 家政 3280 3281

怎样设置中星9b卫星参数?

标签: 中星9b